Veřejné vnitrostátní letiště Polička se nachází 2 km severně města Poličky a nadmořská výška vztažného bodu letiště je 603 m nad mořem. Dráha 15/33 svými rozměry (délka 1050 metrů a šířka 35 metrů) umožňuje bezpečně přistávat a vzlétat letadlům až do vzletové hmotnosti 5700 kg.
Aeroklub pro zájemce organizuje výcvik pro získání kvalifikace GLD (pilot kluzáku) a TMG (pilot motorizovaného kluzáku).
| status | Veřejné vnitrostátní letiště Polička |
| ICAO code | LKPA |
| frekvence | 122,590 MHz, volací znak "Polička RADIO" |
| umístění | 2 km N Polička |
| souřadnice | N 49° 44' 22'', E 16° 15' 32'' |
| provozní použitelnost | VFR den |
| druhy letadel | letouny, kluzáky, vrtulníky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholodě |
| provozní doba | 15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL, jinak O/R |
| provozovatel letiště |
Aeroklub Polička, z.s. IČO: 49325213 P.O. Box 52 572 01 Polička info@lkpa.cz www.lkpa.cz |
| RADIO tel. | +420 704 931 113 (v provozní době) |
| předseda | Ing. Hynek Mořkovský, tel.: +420 724 121 732 |
| vedoucí letového provozu | Jan Rensa, DiS., tel.: +420 775 678 502 |
| druhy paliva | N95, omezeně |
| druhy olejů | SHELL 10W 40, omezeně |
| hangárování | O/R, omezeně |
| ubytování | NIL |
| restaurace | NIL |
| doprava | bus/vlak Polička |
| VFR AD - LKPA |
TEXT ADC - Letištní mapa - ICAO VOC - Visual Operations Chart |